Oral Grade
Property | Specification |
Appearance | Thick viscous translucent liquid |
Color | White to slightly grey |
Specify Gravity, G/cm3 | 1.26 – 1.3 |
pH in Aqueous Slurry | 10 – 12 |
% Total Solids | 20.05 – 30.75 |
% Sodium Oxide | 6.85 – 7.15 |
% Silicon Dioxide | 21.9 – 24.3 |
SiO2/NA2O Ratio | 3.2 – 3.4 |
Fe(ppm) | 20 (Max) |
Paint Grade
Property | Specification |
Appearance | Thick viscous translucent liquid |
Color | White to sligthly grey |
Specify Gravity, G/cm3 | 1.39 – 1.40 |
% Insoluble Matter | 0.5 (Max) |
% Silicates | 38 – 41 |
SiO2/NA2O Ratio | 2.8 – 3.0 |
Soap Grade
Property | Specification |
Appearance | Thick viscous translucent liquid |
Color | White to grey |
Specify Gravity, G/cm3 | 1.4 – 1.6 |
% Insoluble Matter | 0.5 (Max) |
% Silicates | 41 – 48 |
SiO2/NA2O Ratio | 1.8 – 2.5 |
Odour | Material should have no objectional odour |
Texture | The liquid must be pumable |
CO | 5ppm (Max) |
Cr | 5ppm (Max) |
Fe | 20ppm (Max) |
Ni | 5ppm (Max) |
Welding Electrodes Grade TW-100
Property | Specification |
Appearance | Thick viscous translucent liquid |
Color | White to Slightly Yellow |
Specify Gravity, G/cm3 | 1.49 – 1.52 |
ph in Aqueous Slurry | 8-12 |
% Silicon Dioxide | 28-33 |
SiO2/NA2O | 2.1-2.5 |
Fe(ppm) | 20(max) |
Welding Electrodes Grade TW-80
Property | Specification |
Appearance | Thick viscous translucent liquid |
Color | Light White to Yellow |
Specify Gravity, G/cm3 | 1.38 – 1.41 |
pH in Aqueous Slurry | 8-12 |
% Silicon Dioxide | 27-30 |
SiO2/Na2O | 2.8-3.0 |
Fe(ppm) | 20(max) |
Textile Grade (a)
Property | Specification |
Appearance | Thick viscous translucent liquid |
Color | White |
Specify Gravity, G/cm3 | 1.413 |
%Silicates | 37.21 |
Na2O | 10.55 |
SiO2 | 26.6 |
SiO2/NA2O Ratio | 2.53 |
pH | 11.5 |
Textile Grade (n)
Property | Specification |
Appearance | Thick viscous translucent liquid |
Color | White |
Specify Gravity, G/cm3 | 1.394 |
%Silicates | 37.97 |
Na2O | 9.01 |
SiO2 | 28.96 |
SiO2/NA2O Ratio | 3.21 |
pH | 11.0 |
Steel Grade
Property | Specification |
Appearance | Thick viscous translucent liquid |
Color | White to Yellow |
Specify Gravity, G/cm3 | 1.49 – 1.52 |
% Insoluble Matter | 0.5 (Max) |
% Silicates | 41 – 48 |
SiO2/NA2O Ratio | 2.1 – 2.5 |
Ceramic Grade
Property | Specification |
Appearance | Thick viscous translucent liquid |
Color | White to slight yellow |
Specify Gravity, G/cm3 | 1.49 – 1.51 |
% Insoluble Matter | 0.01 (Max) |
% Silicates | 42 (Max) |
SiO2/NA2O Ratio | 2.37 – 2.5 |
Concrete Grade
Property | Specification |
Appearance | Thick viscous translucent liquid |
Color | Light white to yellow |
Specify Gravity, G/cm3 | 1.39 – 1.41 |
pH in Aqueous Slurry | 10 – 12 |
% Silicon Dioxide | 27 – 30 |
SiO2/NA2O | 2.8 – 3.0 |
Fe(ppm) | 20 (Max) |
Packaging Grade
Property | Specification |
Appearance | Thick viscous translucent liquid |
Color | White to slight yellow |
Specify Gravity, G/cm3 | 1.39 – 1.46 |
% Insoluble Matter | 0.5 (Max) |
% Silicates | 39 – 43 |
SiO2/NA2O Ratio | 2.7 – 3.0 |
Get in Touch
Phone
+88-0312556350-52
Follow Us
Address
Elite House, CDA Avenue, Chittagong, Bangladesh.
Quick Links
About Us
Green Liquid Sodium Silicate
Green Technology
Contact